Processo Seletivo Simplificado de Agente de Organização Escolar – 2023 Edital nº 006/2023 – CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGA

Taubaté, 20 de abril de 2023.

 

Processo Seletivo Simplificado de Agente de Organização Escolar – 2023
Edital nº 006/2023 – CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE ESCOLHA DE VAGA

 

 

A Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado, nomeada pelo Dirigente Regional de Ensino – Região Taubaté, com fundamento no inciso X do artigo 115 da Constituição Estadual/1989, no inciso II do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 54.682, de 13 de agosto de 2009, e de acordo com a Autorização Governamental publicada no Diário Oficial do Estado em 02 de agosto de 2021, caderno suplementos, complementada pelo Despacho Governamental de 10/02/2023, publicada em 11/02/2023 e Portaria CGRH nº 04 de 08/02/2023, CONVOCA, para escolha de vagas, os candidatos aprovados e classificados no Processo Seletivo de Agente de Organização Escolar, para exercer a função em caráter temporário e baixa as seguintes instruções aos candidatos:

I – LOCAL DE ESCOLHA E QUADRO DE CHAMADA

LOCAL: Diretoria de Ensino Região de Taubaté

ENDEREÇO: Praça oito de maio, 28 – Centro, Taubaté

DATA: 02/05/2023 – Candidatos Classificação Geral 01 ao 343

DATA: 03/05/2023 – Candidatos Classificação Geral 344 ao 671

HORÁRIO: 9h

VAGAS DISPONÍVEIS: 80

Clique aqui para fazer o download do documento:

Lista de convocação de Escolha Geral

Lista de convocação de Escolha Especial

Lista de convocação de Escolha Município

 

LISTA GERAL

Clas.-   Nome – RG – Nota

1; Lizandra Aparecida Machado Barbosa; 45.850.567-5; 10; 10; 5; 4; 29; 0; 0; 14/02/1995; 29

2; Pedro de Campos; 50832970-X; 10; 10; 5; 4; 29; 0; 0; 19/04/1997; 29

3; Gabriel Erik Portela Vieira; 82923144-8DF; 10; 10; 5; 4; 29; 0; 0; 03/12/1999; 29

4; Rodrigo dos Santos Rovida; 48.903.828-1; 10; 9; 5; 5; 29; 0; 0; 31/03/1993; 29

5; Ariane Silva de Oliveira; 57141052-2; 9; 10; 5; 5; 29; 0; 0; 03/08/2001; 29

6; Fernanda Puerta Benteo; 43595773-9; 9; 9; 5; 4; 27; 2; 2; 26/11/1984; 29

7; Rhaiani Maria de Almeida Ferreira; 37.859.232-4; 9; 9; 5; 2; 25; 4; 0; 29/06/1998; 29

8; Isabelli Koba Santos; 37148272-0; 10; 10; 5; 3; 28; 0; 0; 19/12/1998; 28

9; Ana Paula Fernandes Martins; 39.391.929-8; 10; 9; 5; 4; 28; 0; 2; 31/03/1996; 28

10; Aline Vitaliano Leal; 799958RO; 10; 9; 5; 4; 28; 0; 0; 05/01/1985; 28

11; Pamela Amorim Brandão; 13.709.203-26; 10; 9; 5; 4; 28; 0; 0; 16/08/1991; 28

12; Renato Mateus dos Santos; 39.935.796-8; 10; 9; 5; 4; 28; 0; 0; 07/08/1996; 28

13; Mayrene Ferreira Barbosa dos Santos; 57.328877-X; 10; 9; 5; 4; 28; 0; 0; 11/05/2000; 28

14; Fabricio Lessa Lopes; 49.471586-9; 10; 9; 5; 3; 27; 1; 0; 29/09/1993; 28

15; Roberto Costa Neto; 30.708.414-0; 9; 10; 5; 4; 28; 0; 2; 21/09/1990; 28

16; Maria Laura Montes Domiciano Nogueira; 39715277-2; 9; 10; 5; 4; 28; 0; 1; 09/10/1992; 28

17; Sumitra Nityananda Peres Nogueira; 39.229325-0; 9; 10; 5; 4; 28; 0; 0; 09/05/1998; 28

18; Carlos Eduardo Pereira de Sá; 54.471.300-X; 9; 10; 5; 4; 28; 0; 0; 03/03/2005; 28

19; Marilia Cristine dos Santos Lopes; 46005343-7; 9; 9; 5; 4; 27; 1; 1; 30/01/1989; 28

20; Aline Ferreira Monteiro; 48209268-3; 9; 9; 5; 3; 26; 2; 2; 24/04/1992; 28

21; Letícia Dionisio Moutela; 55286671-4; 9; 8; 5; 4; 26; 2; 0; 04/02/2000; 28

22; Ciro Sérgio Moreira; 25956823-5; 8; 10; 5; 5; 28; 0; 0; 12/09/1975; 28

23; Victor Aparecido Pereira; 48.358.482-4; 8; 10; 5; 5; 28; 0; 0; 20/05/1995; 28

24; Stefanie de Paula da Silva Capelete; 46.833.255-8; 8; 8; 5; 3; 24; 4; 1; 29/05/1990; 28

25; Marise de Novais Basilio; 37183209-3; 7; 8; 5; 3; 23; 5; 0; 11/07/1967; 28

26; Francisco de Assis Pina Barbosa; 15526511-8; 10; 9; 5; 3; 27; 0; 0; 13/12/1965; 27

27; Merolin J. Fontes Garrafa; 46.682.793-3; 10; 8; 5; 4; 27; 0; 0; 12/05/1990; 27

28; Beatriz Alves Arruda de Oliveira; 48.669.994-8; 9; 10; 5; 3; 27; 0; 0; 25/04/1992; 27

29; Ana Clara Langraff de Almeida; 55970903-1; 9; 10; 5; 3; 27; 0; 0; 27/10/2003; 27

30; Nathalia Rafaela dos Santos Lopes; 57380929-X; 9; 9; 5; 4; 27; 0; 0; 22/02/1999; 27

31; Jéssica Gabriella Correa dos Santos; 54110284-0; 9; 9; 5; 4; 27; 0; 0; 20/06/2001; 27

32; Mateus Vaz Ferreira; 47.745.589-X; 8; 10; 5; 4; 27; 0; 2; 02/10/1991; 27

33; Audrya Fernanda Carvalho da Silva; 42.084.786-8; 8; 10; 5; 4; 27; 0; 2; 26/12/1993; 27

34; Dinaizaura Matos Rocha; 50767466-2; 8; 10; 5; 4; 27; 0; 0; 30/10/2004; 27

35; Leda Aparecida Angelo Gomes dos Santos; 43043725-0; 8; 10; 5; 3; 26; 1; 1; 15/05/1984; 27

36; João Pedro Aparecida Correa; 57.497.079-6; 8; 10; 4; 5; 27; 0; 0; 19/03/2005; 27

37; Simone Barbosa; 32356935-3; 8; 9; 5; 5; 27; 0; 0; 25/01/1977; 27

38; Luis Gustavo de Almeida Laurindo; 49973303-4; 8; 9; 5; 5; 27; 0; 0; 12/05/2001; 27

39; Diogo Ferreira de Oliveira; 49474309-8; 8; 8; 5; 4; 25; 2; 2; 28/07/1990; 27

40; Sara Aparecida Santos Araújo; 30.077.895-8; 7; 10; 5; 4; 26; 1; 0; 09/04/1978; 27

41; Amanda de Queiroz Vasconcelos; 41.629.238-0; 10; 8; 5; 3; 26; 0; 1; 17/03/1994; 26

42; Marcos Paulo Ventura Moreira; 21.812.901-3; 10; 6; 5; 5; 26; 0; 0; 15/09/2000; 26

43; Lucas Gabriel Nunes de Freitas; 47.175.208-3; 9; 10; 5; 2; 26; 0; 0; 08/11/1990; 26

44; Natalia Alves da Costa Silva; 52058962-2; 9; 10; 5; 2; 26; 0; 0; 28/09/1999; 26

45; Miriam Elizabete Pereira da Silva; 43.343.995-6; 9; 9; 5; 3; 26; 0; 1; 16/06/1983; 26

46; Donizeti Francisco da Conceição; 16624193-3; 9; 9; 5; 3; 26; 0; 0; 03/09/1963; 26

47; Karen Juliana de Paula Costa Corrêa; 47349530-2; 9; 9; 5; 3; 26; 0; 0; 23/03/1991; 26

48; Laila Helena Soares dos Santos Gonçalves; 59385729-X; 9; 9; 5; 3; 26; 0; 0; 16/04/2002; 26

49; Claudinéa Pera de Miranda; 251963148-14; 9; 9; 4; 4; 26; 0; 1; 07/04/1975; 26

50; Isadora Cimadon de Lima Toledo; 60.944.675-7; 9; 8; 5; 4; 26; 0; 0; 17/03/2004; 26

51; Anita Guadalupe dos Santos; 54472684-4; 9; 8; 5; 4; 26; 0; 0; 17/05/2005; 26

52; Jessé David de Carvalho; 16.253852-2; 8; 10; 5; 3; 26; 0; 1; 03/06/1963; 26

53; Guilherme Alexandre Damião de Oliveira; 36.352.723-0; 8; 10; 5; 3; 26; 0; 0; 25/02/1993; 26

54; Amanda Fonseca de Souza; 55.153.577-5; 8; 10; 5; 3; 26; 0; 0; 19/10/1996; 26

55; Leticia Caroline Filgueira Santos; 56643.255-9; 8; 10; 5; 3; 26; 0; 0; 04/01/1999; 26

56; Hellen Menecucci da Silva; 50767449-2; 8; 10; 5; 3; 26; 0; 0; 01/09/2002; 26

57; Victor Belo de Barros; 39.042.617-9; 8; 10; 5; 3; 26; 0; 0; 27/01/2004; 26

58; Dalila Eliete Ferreira; 40.491.819-0; 8; 9; 5; 4; 26; 0; 2; 22/04/1985; 26

59; Laysla Layara Madonna dos Santos Soares; 39771298-4; 8; 9; 5; 4; 26; 0; 1; 05/08/1999; 26

60; Celia Regina Damião Notari; 10.922.337-8; 8; 9; 5; 4; 26; 0; 0; 15/02/1961; 26

61; Igor Pereira Gonçalves da Silva; 54.742.499-1; 8; 9; 5; 4; 26; 0; 0; 14/07/2002; 26

62; Sarah Karla Borges Nogueira; 54215538-2; 8; 9; 5; 4; 26; 0; 0; 11/08/2002; 26

63; Maria Eduarda Santos de Souza; 58342516-1; 8; 9; 5; 4; 26; 0; 0; 14/08/2003; 26

64; Camila Fernanda da Silva; 44.616.900-6; 8; 8; 5; 5; 26; 0; 1; 09/02/1989; 26

65; Juliana dos Santos Firmino; 28111667-2; 8; 8; 5; 5; 26; 0; 0; 22/01/1972; 26

66; Joice Amariles Andresa Alves; 46.209992-1; 7; 10; 5; 4; 26; 0; 1; 28/12/1989; 26

67; Maria Luiza Abreu dos Santos; 36.771.267-2; 7; 10; 5; 4; 26; 0; 1; 06/09/1993; 26

68; Daniel de Moraes; 53.595.730-0; 7; 10; 5; 4; 26; 0; 0; 07/03/1998; 26

69; Nádia Letícia Lemos de Souza Franco; 30845722-5; 6; 10; 5; 5; 26; 0; 0; 23/04/1979; 26

70; Flaviane da Conceição Ferreira; 33324885-5; 6; 10; 5; 5; 26; 0; 0; 15/02/1984; 26

71; Vanessa Maiara Salvador; 45.610.762-9; 9; 9; 4; 3; 25; 0; 2; 13/08/1995; 25

72; Juliana Maria da Silva; 55.072.347-X; 9; 8; 5; 3; 25; 0; 0; 03/03/1997; 25

73; Heitor da Silva Monteiro; 38.261.044-1; 9; 8; 5; 3; 25; 0; 0; 25/03/1997; 25

74; Pedro Henrique Pantaleão Santos de Jesus; 50552186-6; 9; 8; 5; 3; 25; 0; 0; 12/11/1997; 25

75; Tania Elizabete Horácio da Silva; 46460634-2; 9; 8; 5; 3; 25; 0; 0; 05/07/1999; 25

76; Julia de Carvalho Silva; 55.286.279- 4; 9; 8; 5; 3; 25; 0; 0; 20/09/2003; 25

77; Vinícius Henrique Nogueira Martins; 53493146-7; 9; 7; 5; 4; 25; 0; 1; 21/07/2002; 25

78; Robson Donizete dos Santos; 25165489-8; 9; 7; 5; 4; 25; 0; 0; 04/04/1972; 25

79; Guilherme Ramos Lins; 59160180-1; 9; 7; 5; 4; 25; 0; 0; 07/06/2004; 25

80; Alexandre dos Santos; 21738215-0; 8; 10; 5; 2; 25; 0; 0; 16/01/1978; 25

81; Flavia Amaral Silva; 43.319.184-3; 8; 10; 5; 2; 25; 0; 0; 09/07/1988; 25

82; Ana Cristina Sales de Oliveira; 47.948.015-1; 8; 9; 5; 3; 25; 0; 2; 08/12/1991; 25

83; Ana Laura Catalani de Souza; 58845306-7; 8; 9; 5; 3; 25; 0; 1; 02/05/1989; 25

84; Luciana Aparecida Ferreira Galvão; 25.585.604-0; 8; 9; 5; 3; 25; 0; 0; 05/07/1972; 25

85; Berenice de Oliveira; 28975969-9; 8; 9; 5; 3; 25; 0; 0; 30/12/1976; 25

86; Alexandre da Silva Bento; 43.169.870-3; 8; 9; 5; 3; 25; 0; 0; 11/06/1983; 25

87; Ane Caroline lopes dos Santos; 48.782495-7; 8; 9; 5; 3; 25; 0; 0; 26/08/1993; 25

88; João Paulo Chagas Braga; 43482027-1; 8; 9; 5; 3; 25; 0; 0; 27/09/1995; 25

89; Bruno Aparecido França Vieira; 52.555.421-X; 8; 9; 5; 3; 25; 0; 0; 11/03/1997; 25

90; Dulce Pereira Soares Lara; 12432726-6; 8; 9; 5; 2; 24; 1; 0; 13/03/1961; 25

91; Pollyane Rodrigues Gomes; 48.536.888-2; 8; 8; 5; 4; 25; 0; 2; 04/10/1991; 25

92; Taís Ribeiro de Lima; 52206222-2; 8; 8; 5; 4; 25; 0; 0; 06/07/2004; 25

93; Daiana Aparecida Procorro; 37674847-3; 8; 7; 5; 5; 25; 0; 0; 13/09/2001; 25

94; Aline Cristina Ferraz dos Santos; 52059401-0; 7; 10; 5; 3; 25; 0; 1; 15/10/1997; 25

95; Renato Augusto Angelo; 30.473.418-4; 7; 10; 5; 3; 25; 0; 0; 21/10/1977; 25

96; Élen Luiza Ramalho de Campos; 49.937.832-5; 7; 10; 5; 3; 25; 0; 0; 23/01/1996; 25

97; Matheus Coelho Sebastião; 53.452.485-0; 7; 10; 5; 3; 25; 0; 0; 25/06/2005; 25

98; Andréia Lima Freitas; 42431832-5; 7; 9; 5; 4; 25; 0; 0; 13/05/1983; 25

99; Luciana Oliveira Porto Latsch; 53212786-9; 7; 9; 5; 4; 25; 0; 0; 09/08/1997; 25

100; Erika Veronica da Silva Oliveira; 29.135.253-4; 6; 10; 5; 4; 25; 0; 0; 21/12/1978; 25

101; Rafael Silva Vitor; 47.719.680-9; 6; 10; 5; 4; 25; 0; 0; 04/05/1991; 25

102; Odaiza Aparecida de Oliveira Coelho; 56.004.735-6; 6; 10; 5; 4; 25; 0; 0; 12/02/2001; 25

103; Ester Daniely de S. dos Santos; 58.909.134-7; 6; 10; 5; 4; 25; 0; 0; 17/05/2002; 25

104; Priscila Aparecida dos Santos Barros; 47136575-0; 9; 9; 4; 2; 24; 0; 1; 22/11/1990; 24

105; Leticia Cristina Moreira; 50.158.639-8; 9; 9; 4; 2; 24; 0; 0; 10/10/1995; 24

106; Heloisa Moraes; 27.126.799-9; 9; 7; 5; 3; 24; 0; 1; 14/05/1975; 24

107; Carlos André Pereira de Almeida; 15671669-0; 9; 7; 5; 3; 24; 0; 0; 24/11/1966; 24

108; Julia Caroline Ribeiro Teodoro; 39145113-3; 9; 7; 5; 3; 24; 0; 0; 04/09/2001; 24

109; Vânia Benedita da Silva; 49.899.803-4; 9; 7; 4; 4; 24; 0; 0; 02/01/1993; 24

110; Glaucia Moraes Tavares Souza; 42431897-0; 8; 10; 5; 1; 24; 0; 0; 21/12/1981; 24

111; Ana Lívia Dias Camargo; 58220465-3; 8; 10; 4; 2; 24; 0; 0; 18/04/2003; 24

112; Fernanda Aparecida do Prado; 43334207-9; 8; 9; 5; 2; 24; 0; 1; 16/01/1987; 24

113; Tamires Marcondes; 47.451.804-8; 8; 9; 5; 2; 24; 0; 1; 27/06/1991; 24

114; Gisele Batista da Silva; 45.924.764-0; 8; 9; 5; 2; 24; 0; 0; 01/02/1995; 24

115; Edenilce Rute do Carmo; 52206553-2; 8; 9; 5; 2; 24; 0; 0; 05/11/2002; 24

116; Maria Clara Oliveira Santana Soares; 39715472-0; 8; 9; 5; 2; 24; 0; 0; 15/03/2003; 24

117; Sabrina Alkmin Santos de Assis; 29215262-0; 8; 9; 4; 3; 24; 0; 0; 05/06/1982; 24

118; Claudilene Ferreira de Souza da Silva; 35.081.380-2; 8; 8; 5; 3; 24; 0; 0; 15/02/1981; 24

119; Julio Cezar Damasceno Vanzella; 38.986.032-3; 8; 8; 5; 3; 24; 0; 0; 30/05/1997; 24

120; Rafaela de Campos Marciano; 52206303-2; 8; 8; 5; 3; 24; 0; 0; 25/07/2004; 24

121; Adrian Willian Bernardino da Silva; 56.357.185-8; 8; 8; 5; 3; 24; 0; 0; 17/11/2004; 24

122; Rafaela Lemes Fonseca; 39835712-2; 8; 8; 5; 3; 24; 0; 0; 20/02/2005; 24

123; Ana Júlia Berlinck de Santana; 55.382.382-6; 8; 8; 4; 4; 24; 0; 0; 30/01/2005; 24

124; Josiane Benedita Alves da Silva; 33138144-8; 8; 7; 5; 4; 24; 0; 0; 05/08/1986; 24

125; Fernanda Aline de Lima; 42003524-2; 8; 7; 5; 4; 24; 0; 0; 20/05/1986; 24

126; Raissa Guimarães Silva; 39.168.125-4; 8; 7; 5; 4; 24; 0; 0; 03/05/2002; 24

127; Patricia Helena de Souza; 22.381.666-8; 7; 9; 5; 3; 24; 0; 0; 17/08/1970; 24

128; Jhonatan Borges Claudino da Silva; 45957836-4; 7; 9; 5; 3; 24; 0; 0; 21/02/1995; 24

129; Davis Adriano Rodrigues; 53.725.330-0; 7; 9; 5; 3; 24; 0; 0; 14/04/1998; 24

130; Jeniffer Thalia Oliveira Pereira Silvestre; 53126627-8; 7; 9; 5; 3; 24; 0; 0; 27/04/1998; 24

131; Aline Ramos Carvalho; 44654142-4; 7; 9; 5; 3; 24; 0; 0; 23/05/2002; 24

132; Kayke Rian de Andrade Coelho; 57.713.100-X; 7; 9; 5; 3; 24; 0; 0; 22/12/2004; 24

133; Roberto Fieschi; 7.298.072-2; 7; 8; 5; 4; 24; 0; 0; 12/10/1956; 24

134; Ailton Cassio Borges de Araujo; 18.048.110-1; 7; 8; 5; 4; 24; 0; 0; 16/10/1965; 24

135; Letícia Araujo de Jesus; 49.040120-X; 7; 8; 5; 4; 24; 0; 0; 02/04/1993; 24

136; Larissa Marcos Moreira; 52159148-X; 7; 8; 5; 4; 24; 0; 0; 21/02/2001; 24

137; Suelen Veronessi da Silva Cortes; 40182700-8; 7; 8; 5; 3; 24; 0; 0; 27/07/1982; 24

138; Leticia Aparecida de Paula Ferreira; 57.013.686-6; 7; 7; 5; 5; 24; 0; 1; 14/10/2004; 24

139; Simone Ingrid de Avelar Carneiro; 48796261-8; 7; 7; 5; 5; 24; 0; 0; 16/07/1992; 24

140; Amanda Roberta Costa da Cruz; 34.499.093-X; 7; 6; 5; 5; 23; 1; 0; 25/02/1986; 24

141; Débora Cristina de Melo; 21.737.518-2; 6; 10; 5; 3; 24; 0; 0; 19/01/1967; 24

142; Graziela de Toledo Soares; 41282341-X; 6; 10; 5; 3; 24; 0; 0; 01/06/1984; 24

143; Luis Willian Nogueira Junior; 41.534.281-8; 6; 10; 5; 3; 24; 0; 0; 11/11/1993; 24

144; Leticia de Kassia da Silva Faria; 52.873.408-8; 6; 10; 5; 2; 24; 0; 0; 11/10/1997; 24

145; Felicia Alves de Almeida; 35.657.925-6; 6; 9; 5; 4; 24; 0; 2; 26/09/1980; 24

146; Daniela Patricia de Souza Rosa; 45.382.160-1; 6; 9; 5; 4; 24; 0; 1; 30/10/1986; 24

147; Luciana dos Santos Silva; 29550542-4; 6; 9; 5; 4; 24; 0; 0; 02/07/1976; 24

148; Silvia Soares; 40036182-6; 6; 9; 5; 4; 24; 0; 0; 27/10/1986; 24

149; Bruna Gabriela Gomes; 47475394-3; 6; 9; 5; 4; 24; 0; 0; 27/01/1991; 24

150; Gabriele Aparecida Galvão; 44.255.219-1; 6; 9; 5; 4; 24; 0; 0; 11/04/1994; 24

151; Mariana Aparecida Monteiro Rosa; 45957570-3; 6; 9; 5; 4; 24; 0; 0; 27/05/1995; 24

152; Joyce Mariana de Assis Silva; 56365190-8; 6; 9; 5; 4; 24; 0; 0; 16/10/1998; 24

153; Nathalia Alkmin Santos de Assis; 38404025-1; 6; 9; 5; 4; 24; 0; 0; 05/01/2001; 24

154; Marcella Sara Santos Silva; 57233690-1; 6; 9; 5; 4; 24; 0; 0; 30/04/2003; 24

155; Matheus Gomes Silva Lima; 52492623-2; 6; 9; 5; 4; 24; 0; 0; 26/03/2004; 24

156; Thales Renan Gonçalo dos Santos; 59534351-X; 6; 7; 5; 5; 24; 0; 0; 12/04/2002; 24

157; Luana Cristina França Vieira; 53.927.654-6; 5; 10; 5; 4; 24; 0; 0; 27/05/1999; 24

158; Patricia Helena de Souza Lima; 23.139.625-9; 5; 9; 5; 5; 24; 0; 0; 26/12/1970; 24

159; Amanda Aparecida de Toledo Marcolino; 56.052.447-X; 5; 9; 5; 5; 24; 0; 0; 18/03/2001; 24

160; Juliana Aparecida de Andrade Neves; 41422880-7; 9; 8; 3; 3; 23; 0; 1; 09/04/1986; 23

161; Lohhane Silva Rodrigues Andrade; 56363549-1; 9; 6; 5; 3; 23; 0; 0; 11/03/2000; 23

162; Franciny Moraes Monteiro; 48.747.793-5; 8; 9; 5; 1; 23; 0; 2; 18/08/1993; 23

163; Érika Vanessa Toledo Padua de Morais; 32.425.419-2; 8; 9; 5; 1; 23; 0; 0; 24/02/1977; 23

164; Jessica da Silva Fernandes; 43636986-2; 8; 9; 5; 1; 23; 0; 0; 18/07/1983; 23

165; Francislene Pereira Garcia; 47357418-4; 8; 9; 5; 1; 23; 0; 0; 06/04/1991; 23

166; Vladimir Shmathz e Silva; 22980670-3; 8; 8; 5; 2; 23; 0; 0; 26/09/1967; 23

167; Glaucia Regina de Oliveira Lobato; 28111801-2; 8; 8; 5; 2; 23; 0; 0; 17/08/1974; 23

168; Yuri Matteo Couto; 42076427-6; 8; 8; 5; 2; 23; 0; 0; 14/12/1995; 23

169; Ana Lucia da Silva; 28.255.558-4; 8; 8; 4; 3; 23; 0; 0; 25/08/1974; 23

170; Jéssica Antonio Pereira; 56399449-6; 8; 8; 4; 3; 23; 0; 0; 31/03/2000; 23

171; Livian Rodrigues Vivanco Cumprido; 53.427.044-X; 8; 8; 4; 3; 23; 0; 0; 13/04/2004; 23

172; Bianca da Silva Conceição; 58.707739-1; 8; 8; 4; 3; 23; 0; 0; 17/04/2004; 23

173; Alessandra Roberto Domingos; 29997756-0; 8; 7; 5; 3; 23; 0; 0; 14/09/1975; 23

174; Patricia Aparecida Monteiro de Souza; 35082570-1; 8; 7; 5; 3; 23; 0; 0; 21/11/1980; 23

175; Solange Aparecida dos Santos; 46.212.249-9; 8; 7; 5; 3; 23; 0; 0; 15/01/1990; 23

176; Mariana Aparecida da Silva; 46459109-0; 8; 6; 5; 4; 23; 0; 0; 13/10/1990; 23

177; Amanda Leticia de Souza Pereira; 36993587-1; 8; 5; 5; 5; 23; 0; 0; 14/01/1994; 23

178; Gerlândio Linhares Marques; 30181023-0; 7; 10; 5; 1; 23; 0; 0; 05/01/1976; 23

179; Fausto Donizeti Barbosa; 43043715-8; 7; 9; 5; 2; 23; 0; 4; 19/02/1984; 23

180; Simone Terezinha Zene Assunção; 17477333-X; 7; 9; 5; 2; 23; 0; 0; 03/07/1966; 23

181; Guilherme de Abreu Miné; 55.533.114-3; 7; 9; 5; 2; 23; 0; 0; 08/02/2000; 23

182; Rafaela Marciano Bonifácio; 60342978-6; 7; 9; 5; 2; 23; 0; 0; 13/05/2002; 23

183; Raquel Ferreira Ventura Moreira; 10.398.683-2; 7; 8; 5; 3; 23; 0; 1; 19/11/1973; 23

184; Juliana Carla de Souza; 40649239-6; 7; 8; 5; 2; 23; 0; 0; 01/12/1987; 23

185; Camila Hagemayer de Azevedo Alvarenga; 29399119-4; 7; 8; 4; 4; 23; 0; 0; 13/04/1992; 23

186; Sebastião Donizetti Andrade Alves; 52159827-8; 7; 8; 4; 4; 23; 0; 0; 07/11/2003; 23

187; Ednilsa Marques Monteiro Batista; 42.455019-2; 7; 8; 4; 3; 22; 1; 0; 19/04/1981; 23

188; Danila de Jesus Cursino; 32356998-5; 7; 7; 5; 4; 23; 0; 0; 16/05/1979; 23

189; Gabriela Cristina Guimarães Lopes; 34673048-X; 7; 7; 5; 4; 23; 0; 0; 08/04/1982; 23

190; Francine Lidiane de Moura; 41.480454-5; 7; 7; 5; 4; 23; 0; 0; 27/01/1994; 23

191; Esloane Guedes; 25.386.245-0; 7; 7; 5; 2; 21; 2; 2; 27/05/1973; 23

192; Atalia Cristina da Silva; 39771199-2; 6; 10; 5; 2; 23; 0; 0; 03/06/2000; 23

193; Marcia Guimarães da Silva; 45.404.552-9; 6; 9; 5; 3; 23; 0; 2; 24/12/1982; 23

194; Jaqueline Pessanha Leite; 15.993.376-6; 6; 9; 5; 3; 23; 0; 0; 15/08/1965; 23

195; Sueli Rodrigues; 23.705.461-9; 6; 9; 5; 3; 23; 0; 0; 29/10/1966; 23

196; Fabio Rodrigues de Nobrega; 42.068.878.-X; 6; 9; 5; 3; 23; 0; 0; 09/07/1987; 23

197; Camila Mayara Barreto Lingeardi; 54.472.056-8; 6; 9; 5; 3; 23; 0; 0; 03/07/1995; 23

198; Bruno Henrique Oliveira de Faria; 37.496.351-4; 6; 9; 5; 3; 23; 0; 0; 09/07/1998; 23

199; Claudia Adriana Camilo; 25090259-X; 6; 7; 5; 3; 23; 0; 0; 02/10/1970; 23

200; Aparecida Madalena Pereira do Carmo; 43.344.053-3; 5; 10; 5; 3; 23; 0; 2; 15/12/1982; 23

201; Raquel Vitalina Porfírio; 33199577-3; 5; 10; 5; 3; 23; 0; 1; 03/05/1989; 23

202; Miriam Fujarra Mendes; 24242324-3; 5; 10; 5; 3; 23; 0; 0; 08/07/1972; 23

203; Felipe de Souza Fonseca; 56333945-7; 5; 10; 5; 3; 23; 0; 0; 09/12/1999; 23

204; Juan Pablo da Silva Santos; 64824206-7; 5; 10; 5; 3; 23; 0; 0; 30/09/2003; 23

205; Olair Sebastião dos Santos Braz; 58232200-5; 5; 10; 5; 3; 23; 0; 0; 24/11/2004; 23

206; Mariza Almeida dos Santos; 28914512-0; 9; 8; 4; 1; 22; 0; 0; 22/07/1980; 22

207; Maria Cristiellen dos Santos R. Gonzaga; 48.998.001-6; 8; 8; 4; 2; 22; 0; 1; 07/11/1992; 22

208; Giovana Heloísa Clemente de Souza; 49855614-1; 8; 7; 5; 2; 22; 0; 1; 17/07/1996; 22

209; Regiane Helena dos Santos Lourenço; 42696788-4; 8; 7; 5; 2; 22; 0; 0; 12/01/1983; 22

210; Diana Moreira Alexandre; 42696700-8; 8; 7; 5; 2; 22; 0; 0; 21/07/1983; 22

211; Sergio Luiz de Almeida; 17.529.609; 8; 7; 4; 3; 22; 0; 0; 17/01/1968; 22

212; Julia Caroline Rodrigues Silva; 65317550-4; 8; 7; 4; 3; 22; 0; 0; 18/05/1987; 22

213; Rafaela Silva Ines Picchi; 37222545-7; 8; 6; 5; 3; 22; 0; 0; 02/03/1995; 22

214; Franciele Oliveira Souza; 45917534-8; 8; 6; 5; 3; 22; 0; 0; 14/08/1995; 22

215; Suedney Augusto dos Santos; 53926708-9; 8; 6; 5; 3; 22; 0; 0; 01/02/1999; 22

216; Eduardo Augusto Nogueira Martins; 53493147-9; 8; 5; 5; 4; 22; 0; 0; 04/10/2000; 22

217; Felipe Rodrigues Macario; 58415875-0; 8; 5; 5; 4; 22; 0; 0; 26/06/2004; 22

218; Andresa Santos da Cunha; 26439634-0; 7; 10; 4; 1; 22; 0; 0; 19/01/1976; 22

219; Karina Vanessa dos Santos; 43043645-2; 7; 8; 5; 2; 22; 0; 2; 07/07/1987; 22

220; Maria Isabel Saar; 18.846.792-0; 7; 8; 5; 2; 22; 0; 0; 23/10/1962; 22

221; Valter Aparecido Rabelo; 40471138-8; 7; 8; 4; 3; 22; 0; 1; 14/04/1992; 22

222; Daniela dos Santos Oliveira; 30172001-0; 7; 8; 4; 3; 22; 0; 0; 27/05/1977; 22

223; Eva Aparecida Rosa Toledo; 47399150-0; 7; 7; 5; 3; 22; 0; 0; 02/05/1991; 22

224; Adriely Christina Victor Silva; 45494865; 7; 7; 5; 3; 22; 0; 0; 16/05/1995; 22

225; Nicoly Franciele Aparecida Fernandes; 36.700.351-X; 7; 7; 5; 3; 22; 0; 0; 14/08/1996; 22

226; Eduarda Alves dos Santos de Meneses; 38905691-1; 7; 7; 5; 3; 22; 0; 0; 05/05/1996; 22

227; Bruno Alves Vituriano; 56.052.348-8; 7; 7; 5; 3; 22; 0; 0; 20/04/2001; 22

228; Ildes Maria Ferreira Fontenele; 80266697-3; 7; 6; 5; 4; 22; 0; 1; 20/05/1986; 22

