Taubaté, 16 de dezembro de 2022.
Edital nº 04/2022 – Resultado do Credenciamento de Docentes para Atuarem na Sala Ambiente de Leitura em 2023.
O Dirigente Regional de Ensino – Região de Taubaté, torna público o resultado do Processo de Credenciamento de Docentes interessados em atuar na SALA AMBIENTE DE LEITURA no ano de 2023, de acordo com o Edital nº 04/2022 e nos termos da Resolução SEDUC 114, de 03-11-2021 que altera a Resolução SE-76, de 28-12-2017 e a Resolução SE 81/2018.
Relação dos Candidatos Deferidos da DE-Taubaté:
| Nº | Nome Completo | RG |
| 01 | Geny Alcira Maria do Prado | 29.910.033-9 |
| 02 | Daniela Pereira Santos Kulza | 32.236.362-7 |
| 03 | Ana Angélica Toledo Prado Martins | 07.782.182-5 |
| 04 | Marisa Maura Guimarães Silva | 43.782.734-3 |
| 05 | Meirari Contiero Sena | 21.788.375-8 |
| 06 | Maria Isabel da Silva | 29.400.463-4 |
| 07 | Vivian Caroline Brota | 34.501.497-2 |
| 08 | Karen Muniz Jambeiro de Souza | 40.464.941-5 |
| 09 | Fábio Benedito | 32.236.626-4 |
| 10 | Miriam Correa Leite Santos | 17.631.699-1 |
| 11 | Priscila Ribeiro Cardoso Santana | 30.753.505-8 |
| 12 | Fabio Castilho Gonçalves | 15.365.393-0 |
| 13 | Camila Mello Rodrigues | 35.720.620-4 |
| 14 | Maria José Corrêa de Paula | 12.229.888-3 |
| 15 | Andreia Aparecida Boaventura Braga | 24.240.058 |
| 16 | Liete Eugênia da Silva Santos | 17.633.643-6 |
| 17 | Eden João Indiani Junior | 21.788.461 |
| 18 | Cláudia Margareth de Proença Gonçalves | 18.369.612-8 |
| 19 | Nair Eugenia da Silva | 10.214.853-3 |
| 20 | Ana Caroline Leite de Souza | 45.871.661-3 |
| 21 | Marluz Moysés Martins Siqueira | 17.851.811-6 |
| 22 | Valeska Karla Rodrigues Guratti | 43.770.499-3 |
| 23 | Alzira Justiniana Tavares da Silva | 12.928.462-2 |
| 24 | Glaucia Aparecida Galvão Dos Santos | 34.401.048-x |
| 25 | Marina Macruz Rosa | 24.688.261-x |
| 26 | Micheli Souza Abib | 32.802.599 |
| 27 | Elisabete Feijo de Moura Moraes | 4.832.323-8 |
| 28 | Gislaine Silva Ribeiro | 43.334.927-x |
| 29 | Luciana Aparecida Alves | 26.617.689 |
| 30 | Maria Goreth Peixoto de Faria | 16.583.215-0 |
| 31 | Jeniffer Costa de Oliveira | 32.444.220-8 |
| 32 | Roseli Braga do Vale Silva | 07.133.207-6 |
| 33 | Débora Sarraipo | 43.999.903-0 |
| 34 | Naiara Cristina Alves Maciel | 52.160.468-0 |
| 35 | Juliana Mara de Oliveira | 43.044.032-7 |
| 36 | Adriana Neri Do Carmo | 21.788.314-x |
| 37 | Neise Rodrigues Lopes Silva | 29.509.443-6 |
| 38 | Patricia Valéria de Andrade Frões da Silva | 28.583.626-2 |
| 39 | Bruno Domingos Vieira Gonçalves | 44.633.107-7 |
| 40 | Ana Claudia Alves | 41.893.448-4 |
| 41 | Luciana de Cassia Ribeiro Gaspar Santos | 30.632.800-8 |
| 42 | Kamila Carlos Rodrigues da Costa | 44.120.581-1 |
| 43 | Marcia Cristina Machado | 27.827.038 |
| 44 | Maryam Priscilla da Silva Akahoshi | 43.501.078-5 |
| 45 | Islael de Freitas Ventura | 36.355.550-x |
| 46 | Felipe Martins Silva Baginski | 44.934.011-9 |
| 47 | Noemia Lourdes Fidêncio Moreira | 28.154.636-8 |
| 48 | Alice Travassos Ferreira de Mello | 45.834.479-5 |
| 49 | Meirari Contiero Sena | 21.788.375-8 |
| 50 | Edmara Aparecida Souza Maximiano | 67.764.169-2 |
| 51 | Glaucia da Silva Martins | 43.039.151-1 |
| 52 | Atanásio de Araújo Silva | 42.534.276-1 |
| 53 | Mary Stella Ataliba | 16.363.013-6 |
| 54 | Tatiana Aparecida de Almeida Pavret | 27.618.720-9 |
| 55 | Magali Aparecida Couto Vieira | 18.846.477-3 |
| 56 | Sabrina Carvalho de Andrade | 43.353.249-x |
| 57 | Benedita Vera Lucia Costa Silva | 17.856.138-1 |
| 58 | Ana Maria Santos Silva | 14.227.400-8 |
| 59 | Maria Lúcia de Jesus Padilha | 17.634.223-0 |
| 60 | Raquel Marcia Guimarães de Faria | 17.096.668-9 |
| 61 | Veronica de Deus Victoriano da Silva | 46.180.413 |
| 62 | Camila Russo da Cunha Antunes | 43.927.320-1 |
| 63 | Leandro Bonfá | 27.292.051-4 |
| 64 | katiuscia Mirella Fernandes | 33.633.307-9 |
| 65 | Maria Aparecida de Farias Alvares | 29.400.504 |
| 66 | Josimar Aparecido Henrique | 48.351.244-8 |
| 67 | Andreia Aparecida Batista | 24.562.153-2 |
| 68 | Sidnéia Alves da Cunha Vanoni | 30.472.921-8 |
| 69 | Layane Santos Castro | 47.634.086-x |
| 70 | Andréia Cristina Rodrigues Ferreira dos Santos | 24.687.982-8 |
| 71 | Renaldo Lourenço de Faria Júnior | 48.593.810-8 |
| 72 | Maria Isabel da SIlva | 29.400.463-4 |
| 73 | Alice Aparecida Cândido Monteiro | 25.585.506-0 |
| 74 | Maria das Graças Neves | 19.214.899-0 |
| 75 | Tuany Vivian da Silva | 47.130.709-9 |
| 76 | Marjorye Silva Frade | 64.022.922-x |
| 77 | Carolina Ramires Cuyabano | 44.305.074-0 |
| 78 | Simone Vasconcellos Nascimento Gomes | 34.401.374-1 |
| 79 | Flávia da Silva Nunes | 62.309.975-5 |
| 80 | Renata Maria Priante | 16.163.652-4 |
| 81 | Judite Assis da Silva | 16.949.770-7 |
| 82 | Bruna Elena Silva dos Santos | 39.230.472-7 |
| 83 | Maria de Fátima Lemos Moreira | 25.089.985-1 |
| 84 | Simone Demetrio Gaia | 45.745.188-9 |
| 85 | Camila Aparecida dos Santos | 34.642.301-6 |
| 86 | Oswaldo de Campos Macedo | 16.139.224-6 |
| 87 | Fernanda dos Santos Ferreira Silva | 30.845.645-2 |
| 88 | Tiago Colli Dias | 41.005.984-5 |
| 89 | Paula Daniela de Souza | 43.352.828 |
| 90 | Marlene Fonseca Rodrigues | 15.766.666-9 |
| 91 | Silvia Stela Tuan Cardozo | 19.487.792-9 |
| 92 | Cristiane Oliveira Siqueira | 32.611.952-8 |
| 93 | Vanda Aparecida Ferreira | 20.515.299-5 |
| 94 | Vanessa Andrade Nascimento da Silva | 45.107.734-9 |
| 95 | Lilian Fernanda dos Santos Pires | 33.858.340-3 |
| 96 | Denise de Paula da Silva Santos | 30.708.829-7 |
| 97 | André Luiz Soares Pimenta Faria | 27.619.191 |
| 98 | Elaine Viana Gondim | 26.202.092-0 |
| 99 | Karen Elora Pontes Macedo | 37.904.293-9 |
| 100 | Calleri Anália Natalí Lanziloti de Souza | 44.492.080-8 |
Observação: A atribuição da carga horária para atuação na Sala Ambiente de Leitura seguirá o disposto nas resoluções acima citadas.
Maria Sandra Antunes Freire
Supervisor Responsável
Rodrigo Cesar Gonçalves
PEC Responsável
Marco Polo Balestrero
Dirigente Regional de Ensino