Taubaté, 23 de fevereiro de 2021.
Classificação do Programa Ensino Integral – Credenciamento Emergencial para atuação em 2021.
O Dirigente Regional de Ensino, nos termos da Lei Complementar nº 1.164/12, alterada pela LC nº 1.191/2012, do Decreto nº 59.354/13, da Resolução SE nº 84, de 16-11-2020, torna pública a Classificação dos credenciados ao Regime de Dedicação Plena e Integral – RDPI, conforme Edital de 16/02/2021.
| FAIXA II | ||||||
| NOME | CPF | NOTA | CATEGORIA | DISCIPLINA | DE | |
| Alexsander Costa | 12209094836 | 10 | 40,694 | EF | MATEMÁTICA | TAUBATÉ |
| Wanessa Cristine Costa e Silva | 30379330890 | 10 | 52,326 | EF | MATEMÁTICA | TAUBATÉ |
| Elisa Oliveira de Almeida | 28646844897 | 8 | EF | MATEMÁTICA | TAUBATÉ | |
| Rodrigo Cesar Gonçalves | 19915822855 | 7 | EF | LP | TAUBATÉ | |
| CAT O | ||||||
| NOME | CPF | NOTA | CATEGORIA | DISCIPLINA | DE | |
| Talita Rizzo | 45018985852 | 10 | 1,656 | O | MATEMÁTICA | TAUBATÉ |
| Evandro Augusto Tóffuli | 14226255836 | 9 | O | MATEMÁTICA | TAUBATÉ | |
| Miqueias das chagas ribeiro | 32255596873 | 8 | O | MATEMÁTICA | TAUBATÉ | |
| INDEFERIDOS | ||
| NOME | CPF | NOTA |
| VIVIANE APARECIDA DE LIMA | 21513028812 | atua no PEI |
| Franciellen dos Santos Teodoro | 42752564848 | Não possui inscrição |
| Everton Guedes Pereira | 22350644855 | atua no PEI |
| Edson Arnaut de Oliveira Brinco | 31387230808 | atua no PEI |
| Maria Beatriz Rodrigues Cardoso | 43192408634 | Não atingiu a pontuação mínima |
| PABLO RODRIGO DE OLIVEIRA BATISTA | 34770833857 | Não possui inscrição |
| Keli Cristina Freire | 25139062844 | Disciplina diferente da requerida no Edital |
| Silvana Aparecida dos Santos | 13453680898 | Não possui inscrição |
| Lucas Augusto Screpanti de Andrade | 40901430803 | Disciplina diferente da requerida no Edital |
| Luciana Aparecida Aleixo | 301072612 | Disciplina diferente da requerida no Edital |
| Tania Mara Domingues | 25034526808 | Disciplina diferente da requerida no Edital |
| MARCELO OSMAR DE SOUZA | 40399438807 | Disciplina diferente da requerida no Edital |
| Claudio Marcos de Almeida | 12203288809 | Disciplina diferente da requerida no Edital |
| Lucas Fernandes Crescencio | 42929525827 | Disciplina diferente da requerida no Edital |
| Carlos Luiz Bassini Portella | 13832277803 | Não atingiu a pontuação mínima |
| Elizene Rocha Ramos | 9848077804 | Disciplina diferente da requerida no Edital |
| Janaína Solano Raimundo | 31321472811 | Disciplina diferente da requerida no Edital |
| Jonathan de Lima Silva | 36686984817 | Disciplina diferente da requerida no Edital |
| Thais Sabatino Monteiro Fernandes de Castro | 35698588805 | Disciplina diferente da requerida no Edital |
Marco Polo Balestrero
Dirigente Regional de Ensino